RANGOS | TARIFA |
0-50 | 3.75 |
50.01-100 | 3.75 |
100.01-150 | 3.75 |
150.01-200 | 6 |
200.01-250 | 8 |
250.01-300 | 9 |
300.01-350 | 9 |
350.01-400 | 10 |
400.01-450 | 11 |
450.01-500 | 13 |
500.01-600 | 14 |
600.01-700 | 16 |
700.01-800 | 18 |
800.01-900 | 20 |
900.01-1,000 | 22 |
1,000.01-1,500 | 2.20% |
1,500.01-2,000 | 2.20% |
2,000.01-2,500 | 110 |
2,500.01-3,000 | 120 |
3,000.01-3,500 | 140 |
3,500.01-4,000 | 160 |
RANGOS | TARIFA |
0-50 | 4 |
50.01-100 | 4 |
100.01-150 | 4 |
150.01-200 | 6 |
200.01-250 | 8 |
250.01-300 | 9 |
300.01-350 | 9 |
350.01-400 | 10 |
400.01-450 | 11 |
450.01-500 | 13 |
500.01-600 | 14 |
600.01-700 | 16 |
700.01-800 | 18 |
800.01-900 | 20 |
900.01-1,000 | 22 |
1,000.01-1,500 | 2.20% |
1,500.01-2,000 | 2.20% |
2,000.01-2,500 | 110 |
2,500.01-3,000 | 120 |
3,000.01-3,500 | 140 |
3,500.01-4,000 | 160 |
RANGOS | TARIFA |
0-50 | 5 |
50.01-100 | 5 |
100.01-150 | 6 |
150.01-200 | 7 |
200.01-250 | 8 |
250.01-300 | 9 |
300.01-350 | 9 |
350.01-400 | 10 |
400.01-450 | 11 |
450.01-500 | 13 |
500.01-600 | 14 |
600.01-700 | 16 |
700.01-800 | 18 |
800.01-900 | 20 |
900.01-1,000 | 22 |
1,000.01-1,500 | 2.5% |
1,500.01-2,000 | 2.5% |
2,000.01 y más | 2.5% |
RANGOS | TARIFA |
0-50 | 2.5 |
50.01-100 | 3 |
100.01-150 | 3.5 |
150.01-200 | 4 |
200.01-250 | 5 |
250.01-300 | 6 |
300.01-350 | 7 |
350.01-400 | 7.5 |
400.01-450 | 8 |
450.01-500 | 9.5 |
500.01-600 | 10 |
600.01-700 | 10 |
700.01-800 | 11 |
800.01-900 | 11 |
900.01-1,000 | 12 |
1,000-1,500 | 1.20% |
1,500-2,000 | 1.20% |
2,000.01 y más | 1.20% |
INFORMACIÓN DEL AGENTE: AirPak de Costa Rica S.A. San José, Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes. Número del Centro de Atención Telefónica 4000-1703. El horario de atención depende de cada punto de servicio, para conocerlo comuníquese con nosotros y con gusto se lo brindaremos.
ADVERTENCIA: Se advierte al público de AirPak Costa Rica, S.A, 3-101-060710, es supervisada solamente en materia de prevencia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y además se encuentra sujeta a disposiciones vinculantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa en materia financiera esta empresa, ni los negocios que ofrece, ni su seguridad, estabilidad o solvencia.
El servicio Western Union Money TransferSM es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados.
© 2012 WESTERN UNIPN HOLDINGS, INC. Todos los derechos reservados.